三公经费预决算情况统计表
2026-04-27
浏览量:
| 三公经费预决算情况统计表 | |||||||
| 2026 年 1 月 -- 3 月 | 单位:元 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 2026年预算安排 | 2026年累计发生数 | 2025年同期发生数 | |||
| 合计 | 其中:财政拨款数 | 合计 | 其中:财政拨款数 | 合计 | 其中:财政拨款数 | ||
| 1 | 公务接待费用 | 60,000.00 | 60,000.00 | 6,190.00 | 6,190.00 | 5,880.00 | 5,880.00 |
| 2 | 公款出国(境)费用 | ||||||
| 其中:因公出国(境)培训费用 | |||||||
| 3 | 车辆购置费用 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
| 4 | 车辆运行费用 | 135,000.00 | 135,000.00 | 15,088.20 | 15,088.20 | 34,307.65 | 34,307.65 |
| 合 计 | 375,000.00 | 375,000.00 | 21,278.20 | 21,278.20 | 40,187.65 | 40,187.65 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35050302000262号


