- 索 引 号:QZ00122-0300-2026-00056
- 发布机构:办公室
- 公文生成日期:2026-07-17
根据市财政局对代理机构的动态评价管理评分机制,截止7月16日,我局原30家政府采购代理机构库中福建优胜招标项目管理集团有限公司A级代理机构现代理机构等级更新为C-级(诚信分值35分,总分60分,备注为较大失信企业)。
现对我局备选库中的45家代理机构(总共75家,除原30家已在库中的代理机构外)的综合等级评价分数进行更新排序(见附件),厦门市公物采购招投标有限公司(代理机构等级A+,综合等级评价分数109.9)综合等级评价分数最高,在45家备选库中排名第一。
根据《泉州市财政局转发〈福建省政府采购代理机构执业综合评价规则(2024年版)〉及〈福建省政府采购评审专家评价规则(试行)〉的通知》(泉财采〔2024〕25号),如果采购人最终委托的代理机构为C级或为失信企业,该项目将纳入年度重点监督检查项目。现将原代理机构库中福建优胜招标项目管理集团有限公司替换成厦门市公物采购招投标有限公司。
特此公告。
附件:色情av 政府采购招标代理机构备选库综合等级评价更新
色情av
2026年7月17日
| 附件 | |||||
| 色情av
政府采购招标代理机构备选库综合等级评价更新 (2026年7月16日) |
|||||
| 序号 | 公司名称 | 规定场所 | 等级 | 分数 | 诚信评价 |
| 1 | 厦门市公物采购招投标有限公司 | 泉州市丰泽区东海大街滨城马可波罗豪园C幢 | A | 109.9 | 50 |
| 2 | 建信发展(厦门)采购招标有限公司 | 泉州市丰泽区宝洲路南侧浦西万达广场商业综合体 | A | 109.6 | 50 |
| 3 | 福建鑫盛项目管理咨询有限公司 | 泉州市丰泽区海星街100号东海大厦B栋24层 | A | 109.4 | 50 |
| 4 | 福建国瑞信招标有限公司 | 泉州市丰泽区崇福路228号市二建宿舍 | A | 109.2 | 50 |
| 5 | 福建云锋招标有限公司 | 泉州市丰泽区温陵南路48号 | A | 101.9 | 50 |
| 6 | 大成工程咨询有限公司 | 泉州市丰泽区科技路258号办公楼 | A | 100.2 | 50 |
| 7 | 福建省仟羽工程咨询有限公司 | 泉州市丰泽田安路武夷花园1幢文昌大厦 | A | 100 | 50 |
| 8 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 福州市鼓楼区安泰街道五一北路158号 | A | 99.5 | 50 |
| 9 | 泉州市晚报项目管理咨询有限公司 | 泉州市丰泽区刺桐南路82号泉州晚报社附属楼一层 | A | 98.7 | 50 |
| 10 | 福建博文招标代理有限公司 | 泉州市丰泽区普济路168号3幢 | A | 98.1 | 50 |
| 11 | 泉州市招标咨询中心 | 泉州市丰泽区海星街100号东海大厦B幢 | A | 97.3 | 50 |
| 12 | 时代建盛工程管理有限公司 | 漳州市龙文区新浦东路22号 | A | 94.9 | 50 |
| 13 | 泉州市博凯咨询管理有限公司 | 泉州市丰泽区东湖街道仁风工业园齐云路 | A | 94 | 50 |
| 14 | 晋江市正诚招标代理有限公司 | 泉州市晋江市罗山街道龙泉路 | A | 92.6 | 50 |
| 15 | 福建省卓闽建设管理有限公司 | 泉州市永春县桂洋镇桂洋村 | A | 92.3 | 50 |
| 16 | 泉州市大汇招标代理有限公司 | 泉州市丰泽区温陵北路711号 | A | 91.9 | 50 |
| 17 | 泉州市坤大招标代理有限公司 | 泉州市丰泽区泉秀街道沉州路39号 | A | 91.6 | 50 |
| 18 | 泉州市新开源项目咨询有限公司 | 泉州市丰泽区东湖街凤山南路金贸大厦 | A | 91.4 | 50 |
| 19 | 中环联(福建)项目管理有限公司 | 福建省泉州市丰泽区坪山路355号 | B | 78.9 | 50 |
| 20 | 泉州中泰招标代理有限公司 | 泉州市鲤城区义全街水产大厦13层 | B | 78.5 | 50 |
| 21 | 福建泉和工程项目管理有限公司 | 泉州市丰泽区海星街100号东海大厦B幢 | B | 77.4 | 50 |
| 22 | 福建省广厦工程咨询有限公司 | 泉州市丰泽区华大街道华城社区科技路258号宇源商务中心 | B | 77.3 | 50 |
| 23 | 福建华万招标代理有限公司 | 福州市晋安区新度镇磐石路18号 | B | 76.9 | 50 |
| 24 | 福建省经纬工程咨询有限公司 | 泉州市丰泽区城东街道通源社区东辅路110号 | B | 76.7 | 50 |
| 25 | 福建恒丰招标有限公司 | 泉州市丰泽区东湖街金茂大厦 | B | 76 | 50 |
| 26 | 福建恒都工程项目管理有限公司 | 泉州市丰泽区丰海路东海泰禾广场13号楼 | B | 75.5 | 50 |
| 27 | 福建嘉建项目管理有限公司 | 福州市台江区鳌江路8号万达中心 | B | 75.5 | 50 |
| 28 | 泉州市博捷勘察设计咨询服务有限公司 | 泉州市丰泽区东湖街金贸大厦 | B | 75.4 | 50 |
| 29 | 福建锦度招标有限公司 | 泉州市丰泽区东海大街翡翠园石竹街20号 | B | 75.1 | 50 |
| 30 | 福建省坤元项目管理有限公司 | 泉州市丰泽街道坪山路255号泉州理工学院 | B | 75.1 | 50 |
| 31 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 福建省石狮市华中街泉发大厦 | B | 74.8 | 50 |
| 32 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 厦门市翔安区新圩镇龙新路55号 | B | 74.8 | 50 |
| 33 | 福建津和工程项目管理有限公司 | 泉州市永春县东平镇中洋路 | B | 74.6 | 50 |
| 34 | 福建省冠乔建设管理有限公司 | 泉州市洛江区罗溪镇罗溪街155号 | B | 74.6 | 50 |
| 35 | 福建省羿沣工程管理有限公司 | 泉州市晋江市青阳街道迎宾路172号 | B | 74.4 | 50 |
| 36 | 中际(福建)项目管理咨询有限公司 | 泉州市鲤城区温陵北路富临新天地高贸区1幢 | B | 74.3 | 50 |
| 37 | 福建元丰招标有限公司 | 泉州市丰泽区丰泽街道刺桐东路富康大厦 | B | 74.1 | 50 |
| 38 | 融科匠业工程咨询有限公司 | 安溪县城厢镇二环南路1号金融行政服务中心6号楼 | B | 73.9 | 50 |
| 39 | 福建省起航工程咨询有限公司 | 泉州市石狮市腾飞路35号二楼 | B | 73.3 | 50 |
| 40 | 福建省合拍项目管理有限公司 | 泉州市丰泽区东湖街道东湖社区东泽路水利水电总公司 | B | 73.1 | 50 |
| 41 | 福建省富诚工程管理有限公司 | 泉州市台商投资区滨湖南路大创商夏6楼 | B | 72.7 | 50 |
| 42 | 中招国际招标有限公司 | 泉州市洛江区安平路4号洛江企业大厦 | B | 70.8 | 50 |
| 43 | 福建晟誉工程管理咨询有限公司 | 泉州市安溪县河滨南路 | C | 69 | 50 |
| 44 | 泉州中润业宇项目管理有限公司 | 泉州市丰泽区城东街道西福社区鹤山路288号 | C | 66.5 | 50 |
| 45 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 盐城市城南新区黄海街道青年中路51号 | C | 55 | 50 |
扫一扫在手机上查看当前页面



闽公网安备 35050302000262号


